Choisissez le statut le plus adapté à votre activité.
SAS/SASU, SARL/EURL, entreprise individuelle, SCI, la création d’une entreprise nécessite au préalable de choisir le statut le plus adapté à vos besoins. A.I.D Expert Comptable Conseil vous accompagne dans le choix du statut juridique le plus approprié pour votre activité. Retrouvez ci-dessous les tableaux comparatifs des principaux statuts et contactez-nous afin que nous puissions vous apporter nos conseils en matière de création d’entreprise.
Comparez les différents statuts juridiques
SASU ou SAS | ||
---|---|---|
Le régime fiscal | ||
Droit commun | Bénéfice soumis à l'IS | |
Possibilité option | IR dés la création pour 5 ans | |
Taux d'imposition | ||
Taux d'imposition | 15% jusqu'à 38 120 euros | Barême progressif d'impôt sur le revenu |
26,5 % au-delà jusqu'à 500 000 euros | de 0% à 45 % appliqué à un revenu divisé par le nombre de parts du foyer fiscal | |
Le capital | ||
Capital minimum | pas de minimum | pas de minimum |
Libération du capital minimum | 50% | 50% |
Responsabilité des associés | limitée à leur apport | limitée à leur apport |
Les dirigeants mandataires sociaux | ||
Représentant legal | Président | Président |
Autre mandataire social | Directeur général | Directeur général |
Régime de la rémunération | ||
Régime de la rémunération | salarié Statut cadre | salarié Statut cadre |
Formalisme de la rémunération | Fiche de salaire | Fiche de salaire |
Inscription au Chômage | Non | Non |
Contrat de travail séparé avec couverture chômage | oui si minoritaire | oui si minoritaire |
Coût des cotisations par rapport au net versé | 85% | 85% |
Déclaration à l'impôt sur le revenu de la rémunération | Traitement et salaires avec abattement de 10% | Bénéfice Industriel et commercial avec CGA de préférence Distribués ou non par associé avec CSG-CRDS et salaire imposable rajouté |
Cotisations facultatives déductibles | ||
Prévoyance incapacité décés et mutuelle santé | inclus dans fiche de paie | inclus dans fiche de paie |
Retraite | art 83 et art 39 | art 83 et art 39 |
Perte d'emploi | Assureur | Assureur |
Dividendes sur les bénéfices distribués en assemblée | ||
Associés personnes physiques | Flat Tax 30% libératoire | |
Associés personnes morales | Faible taxation | Faible taxation |
Nos conseils | ||
Période pôle emploi pour éviter les cotisations forfaitaires minimum et obligatoire, des traitements non salariés | Retraité en activité | |
Retraite art 83 et art 39 | Retraite art 83 et art 39 | |
Epargne salariale surtout si salarié proche du dirigeant | Epargne salariale surtout si salarié proche du dirigeant | |
Valider les trimestres de retraite avec un revenu minimum | Valider les trimestres de retraite avec un revenu minimum | |
Avec zéro de salaire pas d'affiliation au régime de Sécurité sociale | Avec zéro de salaire pas d'affiliation au régime de Sécurité sociale |
SARL à associé unique (Eurl) | ||
---|---|---|
Le régime fiscal | ||
Droit commun | Bénéfice soumis à l'Impôt sur le revenu | |
Possibilité option | option IS irrévocable | |
Taux d'imposition | ||
Taux d'imposition | 15% jusqu'à 38 120 euros | Barême progressif d'impôt sur le revenu |
26,5 % au-delà jusqu'à 500 000 euros | de 0% à 45 % appliqué à un revenu divisé par le nombre de parts du foyer fiscal | |
Le capital | ||
Capital minimum | pas de minimum | pas de minimum |
Libération du capital minimum | 50% | 50% |
Responsabilité des associés | limitée à leur apport | limitée à leur apport |
Les dirigeants mandataires sociaux | ||
Représentant legal | Gérant majoritaire | Gérant majoritaire |
Autre mandataire social | Non | Non |
Régime de la rémunération | ||
Régime de la rémunération | Traitement non salarié | Traitement non salarié |
Formalisme de la rémunération | Assemblée annuelle préalable | Assemblée annuelle préalable |
Inscription au Chômage | Non | Non |
Contrat de travail séparé avec couverture chômage | Non | Non |
Coût des cotisations par rapport au net versé | 50% en moyenne (40 à 60 %) | 50% en moyenne (40 à 60 %) |
Déclaration à l'impôt sur le revenu de la rémunération | Traitement et salaires avec abattement de 10% | Bénéfice Industriel et commercial avec CGA de préférence. |
Cotisations facultatives déductibles | ||
Prévoyance incapacité décés et mutuelle santé | dispositif loi madedin | dispositif loi madedin |
Retraite | PERI | PERI |
Perte d'emploi | Assureur | Assureur |
Dividendes sur les bénéfices distribués en assemblée | ||
Associés personnes physiques | Flat Tax 30 % libératoire et charges sociales sur dividendes | Bénéfice Industriel et la rémunération soumis aux charges sociales et Impôt sur le revenu distribué ou non |
Associés personnes morales | impossible | impossible |
Nos conseils | ||
Les rémunérations supérieures à au PASS d' environ 41 000 euros | Les revenus supérieurs à au PASS d' environ 41 000 euros | |
PER nouveau dispositif loi madedin | PER nouveau dispositif loi madedin | |
Epargne salariale surtout si salarié proche du dirigeant | Epargne salariale surtout si salarié proche du dirigeant | |
Valider les trimestres de retraite avec un revenu minimum d'environ 6 000 e | Valider les trimestres de retraite avec un revenu minimum | |
solidaire |
SARL | ||
---|---|---|
Le régime fiscal | ||
Droit commun | Bénéfice soumis à l'IS | |
Possibilité option | Sarl de famille option IR sans limitation. Autres Sarl option IR dans les 5 premières années pour 5 ans | |
Taux d'imposition | ||
Taux d'imposition | 15% jusqu'à 38 120 euros | Barême progressif d'impôt sur le revenu |
26,5 % au-delà jusqu'à 500 000 euros | de 0% à 45 % appliqué à un revenu divisé par le nombre de parts du foyer fiscal | |
Le capital | ||
Capital minimum | pas de minimum | pas de minimum |
Libération du capital minimum | 20% | |
Responsabilité des associés | limitée à leur apport | limitée à leur apport |
Les dirigeants mandataires sociaux | ||
Représentant legal | Gérant majoritaire TNS Gérant minoritaire salarié | Gérant |
Autre mandataire social | cogérant | cogérant |
Régime de la rémunération | ||
Régime de la rémunération | Traitement non salarié | |
Formalisme de la rémunération | Assemblée annuelle préalable | Assemblée annuelle préalable |
Inscription au Chômage | Non | Non |
Contrat de travail séparé avec couverture chômage | Non | Non |
Coût des cotisations par rapport au net versé | 50% en moyenne (40 à 60 %) | 50% en moyenne (40 à 60 %) |
Déclaration à l'impôt sur le revenu de la rémunération | Traitement et salaires avec abattement de 10% | Bénéfice Industriel et commercial avec CGA de préférence. |
Cotisations facultatives déductibles | ||
Prévoyance incapacité décés et mutuelle santé | loi madedin / art 83 inclus dans la fiche de paye | dispositif loi madedin |
Retraite | PERI ou PEROB ou ART 39 | PERI |
Perte d'emploi | Assureur | Assureur |
Dividendes sur les bénéfices distribués en assemblée | ||
Associés personnes physiques | Flat Tax 30 % libératoire et charges sociales sur dividendes si gérant majoritaire | Bénéfice Industriel et la rémunération soumis aux charges sociales et Impôt sur le revenu distribué ou non |
Associés personnes morales | Faible taxation | Faible taxation |
Nos conseils | ||
Les rémunérations supérieures à au PASS d' environ 41 000 euros | Les revenus supérieurs à au PASS d' environ 41 000 euros | |
PER nouveau dispositif loi madedin | PER nouveau dispositif loi madedin | |
Epargne salariale surtout si salarié proche du dirigeant | Epargne salariale surtout si salarié proche du dirigeant | |
Valider les trimestres de retraite avec un revenu minimum d'environ 6 000 e | Valider les trimestres de retraite avec un revenu minimum |
Entreprise individuelle Bénéfice industrielle et commerciale | ||
---|---|---|
Le régime fiscal | ||
Droit commun | Bénéfice soumis à l'Impôt sur le revenu | |
Possibilité option | option IS irrévocable sauf renonciation avant fin 5 ème exercice | |
Taux d'imposition | ||
Taux d'imposition | 15% jusqu'à 38 120 euros | Barême progressif d'impôt sur le revenu |
26,5 % au-delà jusqu'à 500 000 euros | de 0% à 45 % appliqué à un revenu divisé par le nombre de parts du foyer fiscal | |
Le capital | ||
Capital minimum | pas de capital | pas de capital |
Libération du capital minimum | ||
Responsabilité des associés | limitée au patrimoine affecté si EiRL | limitée au patrimoine affecté si EiRL |
Les dirigeants mandataires sociaux | ||
Représentant legal | Entrepreneur | Entrepreneur |
Autre mandataire social | Non | Non |
Régime de la rémunération | ||
Régime de la rémunération | Traitement non salarié déduit | Non |
Formalisme de la rémunération | Non | Non |
Inscription au Chômage | Non | Non |
Contrat de travail séparé avec couverture chômage | Non | Non |
Coût des cotisations par rapport au net versé | 50% en moyenne (40 à 60 %) | 50% en moyenne (40 à 60 %) |
Déclaration à l'impôt sur le revenu de la rémunération | Traitement et salaires avec abattement de 10% | Bénéfice Industriel et commercial avec CGA de préférence. |
Cotisations facultatives déductibles | ||
Prévoyance incapacité décés et mutuelle santé | loi madedin / art 83 inclus dans la fiche de paye | dispositif loi madedin |
Retraite | PERI ou PEROB ou ART 39 | PERI |
Perte d'emploi | Assureur | Assureur |
Dividendes sur les bénéfices distribués en assemblée | ||
Associés personnes physiques | Flat Tax 30 % libératoire et charges sociales sur dividendes excédant 10 % du patrimoine affecté | Bénéfice Industriel et la rémunération soumis aux charges sociales et Impôt sur le revenu distribué ou non |
Associés personnes morales | impossible | impossible |
Nos conseils | ||
Un arbitrage entre Les revenus soumis à l'IS et les rémunérations avec possibilité de ne pas taxer une partiedividendes aux charges sociales contrairement à la Sarl à associé unique appelée communément Eurl | Les revenus supérieurs à au PASS d' environ 41 000 euros | |
PER nouveau dispositif loi madedin | ||
Epargne salariale surtout si salarié proche du dirigeant | ||
Le montant du patrimoine affecté est l'élément déterminant | Valider les trimestres de retraite avec un revenu minimum |
SCI | ||
---|---|---|
Le régime fiscal | ||
Droit commun | SCI IS | SCI IR |
Votre Devis création d'entreprise
Petites et moyennes entreprises